当前课本:GMAT/《GMAT600分词组》【共219词】
首字母: A(0/36) B(0/29) C(0/38) D(0/5) E(0/1) F(0/12) G(0/5) H(0/2) I(0/7) J(0/2) L(0/15) M(0/1) N(0/2) O(0/4) P(0/7) R(0/4) S(0/26) T(0/12) U(0/4) W(0/7)
| 正在学习:字母A | 显示/全部: |
| No. | 隐藏音标 查看全部解释 隐藏已记住单词 | |||
| 1 | account | ə'kaunt|| | 帐户.. | |
| 2 | account and secretary | || | 帐户.. | |
| 3 | account balanced | || | 结平.. | |
| 4 | account bought | || | 代买.. | |
| 5 | account code | || | 帐簿.. | |
| 6 | account credit | || | 赊帐 | |
| 7 | account days | || | 结算日 | |
| 8 | account division | ||0 | 财务司 | |
| 9 | account flow chart | ||0 | 帐户.. | |
| 10 | account in transit | ||0 | 在途帐 | |
| 11 | account in trust | ||0 | 信托.. | |
| 12 | account manual | ||0 | 会计.. | |
| 13 | account purchase | ||0 | 赊买 | |
| 14 | account receivable discounted | ||0 | 应收.. | |
| 15 | account sales | ||0 | 承销.. | |
| 16 | apple of one's eye | ||0 | n.ph.. | |
| 17 | as yet | ||0 | ad.p.. | |
| 18 | asset | 'æset||0 | 资产.. | |
| 19 | asset account | ||0 | 资产.. | |
| 20 | asset and equity | ||0 | 资产.. | |
| 21 | asset cover | ||0 | 资产.. | |
| 22 | asset in general | ||0 | 一般.. | |
| 23 | asset income | ||0 | 资产.. | |
| 24 | asset insurance | ||0 | 资产.. | |
| 25 | asset of the fund | ||0 | 基金.. | |
| 26 | asset out of accounts | ||0 | 帐外.. | |
| 27 | asset preference | ||0 | 资产.. | |
| 28 | asset ratio | ||0 | 资产.. | |
| 29 | asset stock | ||0 | 资产.. | |
| 30 | asset turnover | ||0 | 资产.. | |
| 31 | asset valuation | ||0 | 资产.. | |
| 32 | at cross purposes | ||0 | 南辕.. | |
| 33 | at length | ||0 | 最终.. | |
| 34 | at one's wits end | ||0 | 一筹.. | |
| 35 | at sea | ||0 | 茫然.. | |
| 36 | at sixes and sevens | ||0 | 乱七.. |
登录之后,点击添加单词将生词
储存到您的默认生词本!
储存到您的默认生词本!





